| MODEL | SH-ADVM70P | SH-ADVM70N |
|---|---|---|
| Camera | ||
| Image Sensor | 1/3" EXview HAD CCD II | |
| Video Format | PAL | NTSC |
| Effective Pixels | 976(H)x582(V), 570K pixels | 976(H)x494(V), 480BK pixels |
| Horizontal Resolution | Color: 700TVL | |
| Min. Illumination | 0.05 Lux @ F1.2 | |
| Electronic Shutter | Auto: 1/50s~1/100,000s | Auto: 1/60s~1/100,000s |
| Manual: 1/50s, 1/120s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s 1/4000s, 1/10,000s | Manual: 1/60s, 1/100s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, 1/2000s 1/4000s, 1/10,000s | |
| Synchronization | Internal | |
| S/N Ratio | >60dB | |
| Video Output | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) | |
| Lens | ||
| Focal Length | 3.6mm | |
| Lens Type | Manual (Support ICR Lens) | |
| Operational(OSD) | ||
| Lens | Manual/Auto | |
| Shutter / AGC | Auto / Manual | |
| White Balance | ATW / Push / User 1 / User 2 / ANTI CR / Manual / Push Lock | |
| Backlight | Off / BLC / HLC | |
| Picture Adjustment | Mirror / Brightness / Contrast / Sharpness / Hue / Gain | |
| ATR | Off / On | |
| Motion Detection | Off / On (Sensitivity / Block Display / Monitoring Area / Area Selection) | |
| Privacy Masking | Off / On (Area Selection / Color / Transparent / Mosaic) | |
| Day / Night | Auto / B/W / Color | |
| Noise Reduction | Off / 2D | |
| Camera ID | Off / On (Character / Position) | |
| Language | English, French, German, Russian, Spanish, Portuguese, Japanese | |
| DIS | Off / On | |
| General | ||
| Power Supply | DC 12V±10% | |
| Power Consumption | Max 1.5W | |
| Working Temperature | -30°C to +60°C | |
| Dimension | (Dia)110mm x 54mm | |
| Weight | 250g | |
Contact us about MiniDome - 1.3MP: