| PRIMARY POWER | 220 vac |
|---|---|
| BATTERY POWER | 24vdc |
| ELECTRICAL RATINGS | All Circuits @ 24vds |
| COMMUNICATIONS BUS | RS-485 Standard 1M Baud data rate, Category 5 cable/td> |
| VOLTAGE | 5V peak-to-peak max |
| CURRENT | 50mA max |
| IMPEDANCE | 120 Ohms |
| FREQUENCY | 1.024 MHz |
| BACKBOX DIMENSIONS | W 36.8 x H 68.6 x D 10.2 cm |
| COLOUR | RED |
| Product Code | Wattage (W) | Channels |
|---|---|---|
| SHX-DPS25/P | 25 | Single |
| SHX-DPS50/P | 50 | Single |
| SHX-DPS100/P | 100 | Single |
| SHX-DP25/P | 25 | Double |
| SHX-DP50/P | 50 | Double |
| SHX-DP100/P | 100 | Double |
| Product Code | Description |
|---|---|
| FPI | Fire Phone Interface |
| MBK | Mother Board Relay Card |
| AMI | Audio/Module Interface |
| MBR | Mother Board Relay |
Contact us about Distribution Panel: